Leichte kommerzielle Inverter-Luft-Wasser-Pool-Wärmepumpe, horizontaler Typ
Doppeltes Systemdesign
Ausgereifte Wechselrichtertechnologie
HEEALARX-Schwimmbadwärmepumpen nutzen ausschließlich die Inverter-Technologie, eine bewährte Innovation, die eine hocheffiziente Energieumwandlung ermöglicht. Diese Technologie minimiert nicht nur die Energieverschwendung, sondern steigert auch die Effizienz des Gesamtsystems. Darüber hinaus erwärmt es das Wasser schnell auf die gewünschte Temperatur und sorgt für eine konstante Wassertemperatur, wodurch eine optimale Leistung gewährleistet wird.
15X leiser
Trotz ihres effizienten Betriebs bleibt die Inverter-Schwimmbadwärmepumpe für leichte gewerbliche Zwecke von HEEALARX bemerkenswert leise. Wenn die Kompressoren und Ventilatoren mit niedriger Drehzahl laufen, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten, ist der Geräuschpegel in 1 Meter Entfernung außergewöhnlich niedrig und sorgt so für eine ruhige Umgebung.
Anwendungen
Diese leichte Inverter-Schwimmbadwärmepumpe für den gewerblichen Einsatz zeichnet sich durch eine robuste Kapazität und außergewöhnliche Effizienz aus und ist damit die ideale Wahl für kleine gewerbliche Schwimmbäder, thermostatische Schwimmbäder in Turnhallen, Hotels und verschiedene andere Anwendungen.
Niedrige Betriebskosten
Durch den Einsatz ausgereifter Vollfrequenztechnologie und einem dualen Systemdesign gewährleistet diese Wärmepumpe nicht nur einen schnellen Start und schnellen Aufheizvorgang, sondern auch eine gleichmäßigere Wassertemperatur, wodurch zahlreiche zusätzliche Betriebskosten, die häufig anfallen, effektiv minimiert werden.
Super Leistung
Die Inverter-Schwimmbadwärmepumpe für den gewerblichen Gebrauch erreicht eine hohe Effizienz beim Kühlen und Heizen mit einem Wirkungsgrad von 12.
Großer Kapazitätsbereich
Mit einem bemerkenswert breiten Kapazitätsspektrum können Sie aus einer Vielzahl von Optionen wählen und stellen so sicher, dass Sie ein umfassendes, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket erhalten.
Produktparameter
Modell | VS120 INR | VS180 INR | VS220 INR | VS300INR | VS400 IN | VS500 IN |
Stromversorgung | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | ||||
Leistungsbedingung (Luft 26℃/Wasser 26℃/Feuchtigkeit, 80%) | ||||||
Heizleistung (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | 40,0 | 50,0 |
Verbrauchte Leistung | 1,99 | 2,63 | 3.61 | 4,96 | 6.45 | 8.17 |
POLIZIST | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 | 6.20 | 6.12 |
Leistungszustand (Luft 15℃/Wasser 26℃/Feuchtigkeit, 70%) | ||||||
Heizleistung (kW) | 9.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 | 29.8 | 37,0 |
Verbrauchte Leistung | 2.07 | 2,73 | 3,73 | 5.11 | 6,74 | 8.32 |
POLIZIST | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 | 4.42 | 4.45 |
Leistungsbedingungen (Luft 2℃/Wasser 26℃/Feuchtigkeit, 83 %) Crunching 15 Min | ||||||
Heizleistung (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 | 21.5 | 26.0 |
Verbrauchte Leistung | 1,84 | 2.44 | 3.37 | 4,60 | 6.06 | 7.41 |
POLIZIST | 3.47 | 3,53 | 3,50 | 3.48 | 3,55 | 3.51 |
Leistungszustand (Luft -7℃/Wasser26℃/Feuchtigkeit,73%) | ||||||
Heizleistung (kW) | 5,0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 | 17.0 | 21.5 |
Verbrauchte Leistung | 1,60 | 2.12 | 2,95 | 4.05 | 3.35 | 7.05 |
POLIZIST | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 | 3.09 | 3.05 |
Leistungszustand (Luft 35℃/Wasser 30℃) | ||||||
Kühlleistung (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 20.2 | 25.5 |
Verbrauchte Leistung | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5,64 | 3.35 | 8.37 |
POLIZIST | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 2,75 | 3.04 | 3.01 |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3,00 | 3,60 | 4.40 | 5.00 | 11.50 | 14.00 |
Max. Stromaufnahme (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 21.70 | 17.50 | 21.30 |
Kältemittel | R290 | R32 | ||||
Gehäusetyp | Metall | |||||
Kompressor | DC-Typ | |||||
Fächerform | DC-Typ | |||||
Lüftermenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lüftergeschwindigkeit (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
Schalldruck 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 | 45-60 | 45-62 |
Schalldruck 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 | 26-39 | 26-39 |
Wasseranschluss (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wasserdurchflussmenge (m³/h) | 4,0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
Nettoabmessungen L/B/H (mm) | 1150*480*800 | 1150*480*1000 | 1100×480×1415 | |||
Verpackungsabmessungen L/B/H (mm) | 1335×550×965 | 1335×550×1165 | 1285×550×1580 | |||
Netto-/Poidgewicht (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 | 155/175 | 165/185 |
Menge pro 20GP/40GP/40HQ | 72/156/156 | 72/156/156 | 44/84/84 | 44/84/84 | 24.24.52 | 24.24.52 |
Empfohlenes Beckenvolumen (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 | 90-160 | 110-200 |
Betriebslufttemperatur | -7℃~43℃ | |||||
Heiztemperaturbereich | 15℃~40℃ | |||||
Kühltemperaturbereich | 8℃~28℃ | |||||
W-LAN | JA | |||||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Spezifikationen des Geräts entnehmen Sie bitte den Aufklebern auf dem Gerät |