Split-Inverter-Evi-Luft-Wasser-Hausheizungs-Kühlungs-Heizpumpe
Video
PRODUKTDETAIL
Nachhaltige, ausgereifte Wechselrichtertechnologie
Hochwertige Wärmepumpenkomponenten
Energiesparende Klimakurven
Grünes Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert
DC-Inverter Evi-Technologie – Heizverstärker
Die HEEALARX Split Inverter Evi Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Art von Inverter-Wärmepumpe mit EVI-Technologie (Abkürzung für Enhanced Vapour Injection), die genau wie der Turbolader in Luxusautos wie BMW funktioniert. Diese hochmoderne EVI-Technologie ermöglicht es der Split-Wärmepumpeneinheit, auch bei niedrigen Temperaturen von -25 °C und sogar bei niedrigeren Temperaturen von -35 °C effizient und effektiv zu arbeiten.
Smart-Home-WLAN-Technologie
Durch die Integration der WIFI-Verbindung in das Steuerungssystem ist es möglich und bequem, Ihre HEEALARX-Split-Wechselrichter-Luft-Wasser-Heiz-Kühl-Wärmepumpen direkt von Ihrem Smartphone aus zu steuern und Diagnosen aus der Ferne durchzuführen. Außerdem kann der Werkstechniker über WLAN den Betriebszustand überprüfen und Wartungsprobleme für Endbenutzer weltweit lösen.
A+++-Label mit Energieeffizienzklasse
Die fortschrittliche Vollinverter-EVI-Technologie in Verbindung mit ihrer überlegenen Produktstruktur ermöglicht es dieser Wärmepumpe zum Heizen, eine beeindruckende Energielabelbewertung von A+++ bei einer Leistung von 35 °C zu erreichen, und eine Warmwasserbereitung mit einer Wasserleistung von 55 °C kann das Energieeffizienzlabel A++ erhalten vom TÜV SÜD zugelassen.
Produktparameter
Komplettes Modell | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
Externe Modellnummer | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
Stromversorgung | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 40/45℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0,89~2,48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
POLIZIST | 4.25~3,63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3,64 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7,0~21.2 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
POLIZIST | 5,55~4.45 | 5,55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.5~7,0 | 4,0~8.5 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 | 5.5~17.0 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1.30~5,98 | 1,40~5.45 |
POLIZIST | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -12/-13,5℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3,0~6,0 | 4,0~7.5 | 4,0~11.0 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4.40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
POLIZIST | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2,48 | 2,80~2,55 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -20/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.5~5,0 | 3,0~6,0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
POLIZIST | 2,40~2.15 | 2,38~2.15 | 2.39~2.14 | 2,38~2.12 | 2,45~2.20 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -25/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5,0 | 3.5~8.5 | 4,0~9.5 | 4.5~10.5 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
POLIZIST | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
Heißes Wasser Zustand-Umgebungstemperatur (DB/WB):20/15℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):15/55℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 4,0~12.0 | 5,0~15.0 | 6,0~18.0 | 7,0~21.0 | 8,0~24.0 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1,47~5.08 | 1,66~5,78 |
POLIZIST | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 | |
Kühlzustand – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7℃ | ||||||
Kühlleistungsbereich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8,0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
Kühlleistungsaufnahmebereich | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1,25~5.17 |
EHRE | 3,53~2,90 | 3,53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
ErP-Level(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
ErP-Level(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
ZWECK(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
ZWECK(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3,52 | 3.41 | 3,77 |
Wasserfluss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Kältemittel/richtige Eingabe | kg | R32/1,5 kg | R32/1,5 kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
Äquivalentes CO₂ | TONNE | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1,42 | 1,89 |
Schalldruck bei Nenndurchfluss (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
SchallleistungspegelEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Schranktyp | / | Verzinktes Blech + ABS | ||||
Kompressormarke | / | Panasonic | ||||
Lüftermotortyp | / | Gleichspannungs Motor | ||||
Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | -35~43 | ||||
Wasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sie kühlen ab | Flüssigdia (OD):φ9,52 / Gasdurchmesser (OD):φ15,88 | |||||
Nettogewicht | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Geräteabmessungen (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Versandabmessungen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz; spezifische Daten unterliegen dem Produkttypenschild. |
Modell | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
Stromversorgung | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher | Münzwärmetauscher | |||||
Strömungsschalter | Eingebaut | |||||
Pumpenleistung | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Externer Pumpenkopf | M | 6,0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3,0 |
Elektrische Heizleistung | kW | 4,0 | ||||
Einlass- und Auslassrohrverbinder | / | Innenverzahnung DN25 | ||||
Nennwasserdurchfluss | m³/h | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
Wasserseitiger Widerstand | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Wasseraustrittstemperatur (Heizung) | ℃ | 55 | ||||
Min. Wasserauslasstemperatur (Kühlung) | ℃ | 5 | ||||
Sie kühlen ab | mm | Flüssigdia (OD):φ9,52 / Gasdurchmesser (OD):φ15,88 | ||||
Maße | mm | 500*300*790 | ||||
Nettogewicht | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
380-V-Parameter
Komplettes Modell | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
Externe Modellnummer | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
Stromversorgung | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 40/45℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0,89~2,48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
POLIZIST | 4.25~3,63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3,64 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7,0~21.2 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
POLIZIST | 5,55~4.45 | 5,55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.5~7,0 | 4,0~8.5 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 | 5.5~17.0 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1.30~5,98 | 1,40~5.45 |
POLIZIST | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -12/-13,5℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3,0~6,0 | 4,0~7.5 | 4,0~11.0 | 4.5~13.0 | 5,0~15.0 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4.40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
POLIZIST | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2,48 | 2,80~2,55 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -20/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.5~5,0 | 3,0~6,0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
POLIZIST | 2,40~2.15 | 2,38~2.15 | 2.39~2.14 | 2,38~2.12 | 2,45~2.20 | |
Heizzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): -25/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.3~4.2 | 2,8~5,0 | 3.5~8.5 | 4,0~9.5 | 4.5~10.5 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
POLIZIST | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5.00 | |
Heißes Wasser Zustand-Umgebungstemperatur (DB/WB):20/15℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):15/55℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 4,0~12.0 | 5,0~15.0 | 6,0~18.0 | 7,0~21.0 | 8,0~24.0 |
Heizleistungsaufnahmebereich | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1,47~5.08 | 1,66~5,78 |
POLIZIST | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4,83~4.18 | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 | |
Kühlzustand – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24℃,Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7℃ | ||||||
Kühlleistungsbereich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8,0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
Kühlleistungsaufnahmebereich | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1,25~5.17 |
EHRE | 3,53~2,90 | 3,53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
ErP-Level(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
ErP-Level(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
ZWECK(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
ZWECK(55℃) | / | 3.42 | 3.45 | 3,52 | 3.41 | 3,77 |
Wasserfluss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Kältemittel/richtige Eingabe | kg | R32/1,5 kg | R32/1,5 kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
Äquivalentes CO₂ | TONNE | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1,42 | 1,89 |
Schalldruck bei Nenndurchfluss (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
SchallleistungspegelEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Schranktyp | / | Verzinktes Blech + ABS | ||||
Kompressormarke | / | Panasonic | ||||
Lüftermotortyp | / | Gleichspannungs Motor | ||||
Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | -35~43 | ||||
Wasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sie kühlen ab | Flüssigdia (OD):φ9,52 / Gasdurchmesser (OD):φ15,88 | |||||
Nettogewicht | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Geräteabmessungen (L/B/H) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Versandabmessungen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz; spezifische Daten unterliegen dem Produkttypenschild. |
Modell | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
Stromversorgung | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |||||
Strömungsschalter | Eingebaut | |||||
Pumpenleistung | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Externer Pumpenkopf | M | 6,0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3,0 |
Elektrische Heizleistung | kW | 4,0 | ||||
Einlass- und Auslassrohrverbinder | / | Innenverzahnung DN25 | ||||
Nennwasserdurchfluss | m³/h | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
Wasserseitiger Widerstand | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Wasseraustrittstemperatur (Heizung) | ℃ | 55 | ||||
Min. Wasserauslasstemperatur (Kühlung) | ℃ | 5 | ||||
Sie kühlen ab | mm | Flüssigdia (OD):φ9,52 / Gasdurchmesser (OD):φ15,88 | ||||
Maße | mm | 500*300*790 | ||||
Nettogewicht | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |